EloBird luego del Trabajador Mayo 2008    
       
Record Nombre ID EloBird
1 ABDULLA A IBRAHIM QTR 89-2037 2018.81
2 ABDULLA ABUMOZA QTR 86-1429 1116.7
3 ABINAER DIAZ DOMINGO 99-3134 865.780
4 ABRAHAM LARRY 73-0289 1850.09
5 ABREU BLAS GUILLERMO 91-2352 1254.93
6 ABREU HERNANDE DAN 02-3334 804.
7 ABREU RODRIGUEZ EDWIN 75-0241 1535.74
8 ACEVEDO APONTE MIGUEL 79-0468 1640.41
9 ACEVEDO APONTE RAMON 78-0572 1888.29
10 ACEVEDO CAMERON FRANCISCO 91-2403 2105.35
11 ACEVEDO CARABALLO MIGUEL 96-2850 918.140
12 ACEVEDO CHEVERE HARRY J. 04-3574 613.130
13 ACEVEDO FERNDINAND 87-1525 350.85
14 ACEVEDO GONZALEZ SAUL 83-1047 933.23
15 ACEVEDO MONTALVO ANGEL 73-0067 1770.66
16 ACEVEDO ORENGO WALTER 96-2847 1421.28
17 ACEVEDO RICARDO 04-3575 945.950
18 ACEVEDO RICO JORGE 05-3622 1000
19 ACEVEDO RUIZ ALEXIS 83-1072 1153.4
20 ACEVEDO VARGAS JUAN 04-1506 751.799
21 ACEVEDO VARGAS JULIO 02-3387 1820.03
22 ACOSTA CARRASCO YAMIL 98-3018 1489.51
23 ACOSTA DANILO CRA 89-2172 1145.52
24 ACOSTA EDWIN 85-1222 1163.37
25 ACOSTA LEON HECTOR L 89-2215 1562.55
26 ACOSTA RODRIGUEZ GUSTAVO 01-3312 766.340
27 ADAMES LOPEZ ISMAEL 85-1329 1030.42
28 ADAMES LOPEZ LIZBETH 85-1316F 1221.87
29 ADLER LISA USA 89-2201F 972.35
30 ADORNO COLON EDWIN 92-2417 605.989
31 AGNOS DEMETRIOS ENG 87-1717 2254.83
32 AGOSTINI RODRIGUEZ JUAN 00-3205 1125
33 AGOSTO ADY 85-1273 779.72
34 AGOSTO ANGEL 84-1180 1487.96
35 AGOSTO CALDERIN MELISSA 96-2874 361.839
36 AGOSTO DIAZ IGNACIO 01-3251 1213
37 AGOSTO PEREZ LUIS 03-3436 1353.43
38 AGRAMONTA ERIC 74-0360 1271.57
39 AGUAYO VEGA JOSE 86-1391 1140.82
40 AGUDELO ANTONIO COL 87-1607 2474.28
41 AGUIAR LEGUILLOU ANGEL T 80-0747 1813.29
42 AGUIAR PAGAN PEDRO 77-0252 1611.16
43 AGUILAR VAZQUEZ REY 98-2990 1251.65
44 AHMAD NABIL UAE 87-1686 1420.0
45 AKOPYAN VLADIMIR USR MI 89-2020 2569.41
46 AL MUALLA AYMAN UAE 87-1724 1333.1
47 ALADYOVA KATRIN BLG 89-2050F 1852.64
48 ALAMO DIAZ LUIS G 88-1888 1283.35
49 ALARCON DAVID 05-3657 1790.43
50 ALBANESE IRIZARRY SALVADOR 74-0098 1821.38
51 ALBANESE SALVADOR JAMES 73-0071 1708.24
52 ALBINO JOSE LUIS 07-3765 1059.11
53 ALBINO OLIVERAS ABRAHAM 99-2899 831.469
54 ALCAIDE PEDRO L 80-0783 1236.03
55 ALCANTARA VALDES FRANKLYN 85-1202 2181.77
56 ALDAHONDO SIERRA FRANCISCO 90-2308 1320.23
57 ALDAHONDO SIERRA JAVIER 90-2305 1031.04
58 ALDEA GONZALEZ ERNESTO 04-3560 984.650
59 ALDRICH NIEVES RAFAEL 92-2500 1212.28
60 ALEDO SANTOS RONIEL 87-1573 1296.29
61 ALEGRIA JOSE A 73-0443 2000
62 ALEGRIA VALLE CRUZ A 73-0078 1599.06
63 ALEJANDRO ANDALUZ RAMON 00-3192 1105.18
64 ALEJANDRO MASSANA CARLOS OMAR 06-3720 163.020
65 ALEMAN FIGUEROA ANGEL 83-1073 1490.52
66 ALEMAN GONZALEZ LUIS E. 04-3513 827.229
67 ALEMAN MIGUEL 75-0132 1921.51
68 ALEN ALEJANDRO DOCORO 04-3530 1982.35
69 ALERS CRESPO SHEILA 05-3682 824.559
70 ALEV PABON EMILIO 89-1959 967.18
71 ALFAU HEIDT DOM 89-2204F 719.4
72 ALFONSO MEDINA JORGE E 83-1094 1902.26
73 ALGARIN JOSE A 81-0898 1211.67
74 ALGHAFOUR ZAYED QTR 89-2171 1185.6
75 ALICEA HERNANDEZ OMAR 96-2863 941.520
76 ALLAN MEDINA JOSUE 04-3505 1518.98
77 ALLEN ALEJANDRO 05-3640 1416.88
78 ALLENDE CARRION JOEL 93-2522 1214.18
79 ALLENDE JORGE 90-2310 0
80 ALMA FELICIANO CARLOS 07-3774 299.160
81 ALMARUF M SULTAN BAN 89-2162 1402.59
82 ALMASI ZOLTAN HUN 89-2120 2016.4
83 ALMEDAIHKI MOHD QTR 89-2078 1812.79
84 ALMEDINA ORTIZ EDGARDO J. 03-3450 2005.73
85 ALMENDRO JAIME 84-1152 1003.29
86 ALMESTICA COSME JUAN LEONARDO 73-0079 1891.09
87 ALMODOVAR MACHADO CESAR 75-0229 1372.06
88 ALMODOVAR ROSARIO ALBERTO 06-3715 1000
89 ALONSO ALVARADO CHRISTIAN 03-3463 1205.30
90 ALONSO ALVARADO CHRISTIAN E 03-3453 647.679
91 ALONSO JORGE 86-1504 1706.57
92 ALONSO RODRIGUEZ VICTOR R 75-0208 1631.58
93 ALOYO OSCAR 76-0347 1437.68
94 ALSINA ALVARES CARLOS A 98-3038 100
95 ALSINA ALVARES CARLOS J 98-3036 322.149
96 ALSINA CANALES CARLOS 86-1357 1380.21
97 ALSINA PEREZ LUIS ARMANDO 83-1074 1515.48
98 ALVARADO ANGEL 86-1379 100
99 ALVARADO JOSE MANUEL 73-0159 1799.16
100 ALVARADO LEON FERNANDO 83-1048 1439.91
101 ALVARADO LUNA IRVING JOSE 94-2648 195.460
102 ALVARADO ORTIZ JOARIA 92-2459F 1015.69
103 ALVARADO PADILLA LUIS 94-2592 1151.68
104 ALVARADO RIVERA RAUL 76-0216 1696.46
105 ALVARADO RODRIGUEZ NELSON T 94-2654 426.200
106 ALVARADO SEPULVEDA NELSON 95-2725 2395.86
107 ALVAREZ ANTONIO 76-0385 1493.63
108 ALVAREZ AVELINO 74-0125 1775.69
109 ALVAREZ BERRIOS JOSEAN 99-3116 909.849
110 ALVAREZ CAICOYA JAIME 99-3105 807.609
111 ALVAREZ FRANKLYN DOM 93-2566 2384.55
112 ALVAREZ LUIS 00-3174 910.340
113 ALVAREZ MEDINA JOSE M 06-3714 789.289
114 ALVAREZ ORTA JO ANN 04-3516 1270.91
115 ALVAREZ ORTA JOCELYN 06-3716 1000
116 ALVAREZ ORTA MICHAEL 04-3515 1044.52
117 ALVAREZ PEREZ MANUEL 91-2384 509.890
118 ALVAREZ RUIZ LUIS 96-2780 1257.18
119 ALVAREZ TAPIA WILFREDO 73-0264 1834.44
120 ALVERIO LAUREANO LUIS 96-2810 359.279
121 ALVERIO PEñA LUIS 96-2811 755.539
122 AMADOR ACOSTA JOSE 81-0838 1437.03
123 AMADOR ACOSTA JOSE 06-3701 928.210
124 AMADOR DUMORS LUIS F 87-1774 1024.0
125 AMADOR LUIS 75-0320 1726.53
126 AMARO CORA JOBRIED 02-3325 692.
127 AMAURA CLAUDIA ARGE 86-1466F 1903.81
128 AMBATS JESSICA USA 87-1688F 1441.93
129 ANCONA AGUIRRE LUIS ANTONIO MEX 88-1853 1609.47
130 ANDINO MALDONADO SARAI 05-3609 611.239
131 ANDRADE MARCOS 91-2389 477.769
132 ANDRADE PIZARRO WILLIE 00-3213 1057
133 ANDRADES PIZARRO MIGUEL 99-3123 921.700
134 ANDRES MENDEZ MIGUEL CUB 99-1626 2315.93
135 ANDRIANA ANCA ROM 89-2195F 1348.96
136 ANDUJAR MORALES JONATHAN 06-3713 962.460
137 ANDUJAR PACHECO LUIS 94-2627 1397.64
138 ANDUSE ALEX R 84-1095 1190.38
139 AÑESES BOCANEGRA OMAR 91-2353 1967.18
140 AÑESES MENDEZ EDUARDO ARTURO 07-3764 943.090
141 ANGLEROT COLON OMAR 79-0683 1463.09
142 ANGUERIA QUIROS PEDOR 91-2387 800.119
143 ANTONSEN MIKKEL DEN 89-2073 1832.4
144 APARICIO FERNANDO PER 87-1669 1583.7
145 APONTE FABRES ARTURO 74-0221 1780.07
146 APONTE JOSE GABRIEL 04-3456 995.789
147 APONTE JUAN 86-1392 1204.75
148 APONTE MIRANDA LESLIE 05-3586 578.239
149 APONTE ROJAS FABIAN 01-3302 485.
150 APONTE RUIZ ARTURO 84-1131 1485.22
151 AQUINA YNSUA JORGE 87-1776 1485.0
152 AQUINO CESAR 87-1563 1519.4
153 AQUINO CLASS ROBERTO 87-1791 1151.5
154 AQUINO PEDRO 84-1181 1611.57
155 AQUINO QUILES JOSE 91-2351 1071.7
156 ARAQUE ELAICA RAFAEL MI 98-3001 2436.12
157 ARBELO KEELAN KARY 95-2766 567.479
158 ARBELO KUILAN MIGUEL 90-2315 1166.56
159 ARBUCIO RUANO ARMANDO 81-0840 1567.23
160 ARCHILLA DIAZ JOSE 07-3762 1158.53
161 ARENCIBIA LLANES FRANCISCO 81-0884 1236.74
162 AREVALO MARTINEZ PEDRO 81-0841 1177.73
163 ARGOMANIZ FRANCIS DOM 94-2636 1805.18
164 ARGUELLO HERNAN HON 87-1703 1912.8
165 ARGUENZONI JAIME 89-1994 1480.11
166 ARIAS CESTERO AMANCIO 85-1268 1935.70
167 ARIAS HECTOR 76-0438 1100.23
168 ARIAS MENDEZ CARLOS V 89-1939 1241.79
169 ARIAS RAFAEL 83-0997 2123.53
170 ARIAS WILLIAM 06-3737 1609.36
171 ARMADA MANUEL 75-0414 1763.23
172 ARMILLAS ORTIZ ANGEL L 85-1210 1553.33
173 ARNALDY RIVERA SARAY 92-2493 902.549
174 ARRAIZ JOSE VEN 87-1683 1537.9
175 ARRAIZ ROBERTI MARIA JOSE VEN 87-1725F 1227.53
176 ARRAIZA MIRANDA ANTONIO 87-1548 1202.59
177 ARRECHE AGUAYO CARLOS 99-3113 1253.90
178 ARREGUIN ALAN 00-3200 1977.92
179 ARRILLAGA MONTALVO CARLOS 77-0212 1374.17
180 ARROYO ALICEA JOSE A 94-2596 608.210
181 ARROYO ARENAS GABRIEL 94-2601 156.520
182 ARROYO CARDONA MIGUEL ROBERTO 87-1780 864.49
183 ARROYO FELICES JORGE EDUARDO 82-0940 1624.36
184 ARROYO GARDNE DEBORAH 81-0899F 1338.84
185 ARROYO JUSTINIANO MELVIN 03-3444 1340.07
186 ARROYO LOPEZ JACINTO 74-0361 1248.07
187 ARROYO MALDONADO ANGEL 84-1179 1350.9
188 ARROYO MALDONADO ELIEZER 74-0188 1622.34
189 ARROYO RODRIGUEZ HECTOR RAFAEL 87-1537 1031.40
190 ARROYO RODRIGUEZ JULIO A 87-1590 1093.32
191 ARTEAGA MYRIAM ECUA 86-1434F 1351.29
192 ARTHI THIAGARAJAN IND 89-2184F 1232.1
193 ARVELO MORALES SERRAFIN 82-0967 1875.94
194 ARWAI LEIGH TRITO 86-1468 1713.6
195 ARZOLA FERNANDO JOSE 87-1553 1428.8
196 ARZOLA JAVIER 87-1560 565.17
197 ARZUAGA RIVERA KEILA ROSARIO 87-1515F 231.97
198 ASENCIO LUCIANO FERNANDO JOSE 87-1575 1000
199 ASENCIO LUCIANO JAVIER OSCAR 84-1165 1700.27
200 ATANACIO FERNANDEZ RENE 04-3543 1345.55
201 ATILES HERNANDEZ JUAN M 01-3245 780.
202 AUSTIN DIRK BRB 87-1637 2244.5
203 AVELLANET ACOSTA JOSE LUIS 75-0155 1653.72
204 AVENANCIO CARLOS F 01-3284 786.
205 AVILA ANTONIO 83-1075 1618.42
206 AVILA OMAR SEGUNDO ID 02-3410 1284.15
207 AVILA RIVERA OMAR 02-3389 1367.42
208 AVILES CARATINI EILEEN 88-1831F 1631.21
209 AVILES FOURNIER JUAN C 93-2554 1147.93
210 AVILES MEDINA IVAN 88-1807 707.33
211 AVILES MELENDEZ ELLIOT 07-3829 1027.68
212 AVILES RAFAEL 85-1265 1321.79
213 AVILES RIOS FRANCISCO 99-3006 398.720
214 AVILES RIOS PEDRO 02-3324 555.
215 AVILES RODRIGUEZ FRANCISCO ARIEL 73-0116 1549.31
216 AVILES ROSA PEDRO 99-3114 374.940
217 AVILES SANCHEZ KELVIN A 96-2778 1109.17
218 AVILES SANTIAGO CARLOS 97-2942 1171.68
219 AVINAL AYBIKE TRK 89-2191F 1049.47
220 AVINAL AYTUNAL TRK 89-2189F 1119.66
221 AYALA LA FUENTE OSCAR D 73-0445 1544.34
222 AYALA LOPEZ EDGARD Y. 03-3433 1079.59
223 AYALA PEDRO N 88-1919 196.6
224 AYALA QUIñONES SARA 93-2549F 729.5
225 AYALA RODRIGUEZ ROBERTO 89-1940 1168.75
226 AYALA SANCHEZ ABNEL 02-3366 1691.02
227 AYBAR OMAYRA 05-3656 1760.82
228 AZAUQUE PASTORA 86-1486F 682.48
229 AZAUSTRE VISLA JOSE M 80-0823 1173.3
230 BABTISTE GREGORY 74-0316 1741.91
231 BADILLO LOZANO LUIS 73-0143 1656.74
232 BAEZ ALBELO SALVADOR 82-0989 1819.03
233 BAEZ MELENDEZ JOSE A 83-1031 1463.39
234 BAEZ PEREIRA SAYONARA 85-1026F 1997.72
235 BAEZ ROSARIO HECTOR L 95-2681 1034.66
236 BAEZ ROSARIO LUIS A. 03-2697 1245.25
237 BAEZ ROSARIO LUIS ANTONIO 04-3514 1999.77
238 Balasquide Cordova Jose 85-1252 1257.73
239 BALASUBRAMANIAN RAMANTHAN IND 89-2043 1910.85
240 BALIT ESTELLE SMA 89-2232F 525.3
241 BALLESTER DESCARTES JAIME LUIS 87-1606 1491.42
242 BALLESTER FRANCISCO 94-2588 915.150
243 BALLESTER FUENTES LEOMAR 88-1810 1033.43
244 BALLESTER FUENTES XAMANTA 90-2247F 1000
245 BALLESTER GALINDO ANGEL 06-3697 770.080
246 BALLESTER GALINDO BILLY 03-3425 706.989
247 BALLESTER GALINDO ESTHER 06-3696 734.090
248 BALLESTER JIMENEZ LEOPARDO 86-1349 1177.44
249 BALSINDE ELIAS ROLANDO 78-0370 1969.79
250 BALSINDE ROLANDO 78-0641 1481.6
251 BANNAHAM JONATHAN 96-2873 596.049
252 BARAJA CHAMORRO HECTOR 03-3423 1391.91
253 BARALT CAMPOS JOSE 01-3296 1448.38
254 BARALT CAMPOS JOSE G. 01-3280 1283.23
255 BARATIN SANDRA FRA 89-2107F 1346.04
256 BARDINET IVONNE 74-0245F 1303.07
257 BARJAN PINEDA JOSE A 95-2726 2256.04
258 BARKHAGEN JONAS SUE 89-2067 1941.25
259 BARRETO ARCE JORGE 76-0086 1820.08
260 BARRETO ARZOLA JONATHAN 00-3178 1477.98
261 BARRETO CASTRO WILLIAM ALBERTO 87-1523 1104.65
262 BARRETO PEñA SALVADOR JR 87-1516 1115.28
263 BARRETO SAMUEL 96-2822 916.260
264 BARRETO TARRADO ROBERTO 04-3512 1210.77
265 BARRIOS EMILSE VEN 87-1740F 1019.3
266 BARRIOS QUIñONES RODOLFO 83-1039 1471.05
267 BARROS R COL 86-1413 2346.99
268 BARRY PIEDRA JUAN M 95-2724 2110.71
269 BASEM HASSAN MIRIAM 98-3050F 1473.08
270 BASORA FECUNDO CARLOS 75-0332 1630.2
271 BASSA MUñOZ JUAN FERNANDO 73-0057 1648.84
272 BASTELL VAZQUEZ LAMBERTO 95-2775 963.630
273 BATISTA HECTOR 76-0432 1333.33
274 BAYON CARABALLO CARLOS C 74-0395 1385.83
275 BAZAN LOMBA ANTONIO 83-1032 1437.41
276 BECERRA RIVERA JULIO CUB GM 99-3137 2751.72
277 BECERRA SANTIAGO PEDRO 94-2621 642.979
278 BECKFORD DAIN JAM 88-1883 1554.15
279 BECKFORD DAMALI JAM 87-1744F 604.84
280 BEDOYA RIBO JORDI AND 89-2088 1301.22
281 BEER OTHMAR SAL 87-1758 1601.1
282 BEHARD LUIS DOM 93-2567 2463.5
283 BELLIARD LUIS DOM 76-0442 2155.32
284 BELLO DAVILA RAMON A 79-0718 1439.35
285 BELLON JUAN MANUEL ESP GM 84-0724 2513.36
286 BELTRAN FELICIANO EDUARDO 02-3322 764.
287 BELTRAN GUZMAN HECTOR 81-0844 1423.28
288 BELTRAN ROSA JOEL 96-2781 852.119
289 BELTRAN VELAZQUEZ HECTOR 85-1317 1116.29
290 BELTRE PEDRO 02-3386 1920.14
291 BENITEZ ARAMIS 79-0678 1692.21
292 BENITEZ AULET WILFRED 95-2749 1195.20
293 BENITEZ COLON FELIX 86-1505 1856.68
294 BENITEZ FABREGAS FRANCISCO 73-0002 2088.12
295 BENITEZ LOPEZ LUIS F 80-0748 2181.90
296 BENITEZ LOPEZ WILFREDO 87-1536 1314.7
297 BENITEZ NIEVES WILFREDO 80-0742 1733.84
298 BENJAMIN CASTILLO DORIMAR 03-3488F 380.029
299 BENNAZAR NIN ANTONIO 96-2796 1001.75
300 BENTANCOURT ARISTUD DIEGO 99-3109 1514.92
301 BENVENUTTI LUGO RENE 94-2620 666.669
302 BERDECIA ALFERO 78-0612 1394.6
303 BERDERAC ANA JUG 89-2178F 1484.15
304 BERMUDEZ ADAMS WILLIAM 84-1182 2355
305 BERMUDEZ GUILLERMO 89-1929 1323.85
306 BERMUDEZ SERGIO CRA 89-2038 1971.77
307 BERNIER BENJAMIN 73-0136 1813.38
308 BERRIOS BERDECIA ALFREDO 77-0405 1199.21
309 BERRIOS DAVID 81-0900 1239.95
310 BERRIOS ECHEVARRIA GABRIEL ANGEL 01-3277 2203.39
311 BERRIOS LOPEZ LUIS 81-0917 1066.05
312 BERRIOS MIRANDA HERMINIO 74-0101 1939.3
313 BERRIOS PEREZ BENJAMIN 87-1591 878.45
314 BERRIOS RIVERA ANDRES 02-3380 1234.06
315 BERRIOS RIVERA JOEL 02-3379 1116.01
316 BERRIOS RODRIGUEZ VANCE 91-2405 1852.91
317 BERRIOS ROLDAN MARCOS 99-3159 1042.02
318 BERRIOS SANCHEZ LUIS 97-2958 1472.64
319 BERRIOS SANTIAGO ELOY 07-3761 1113.29
320 BERRIOS ZABOSKI JOSEPH S 83-1018 933.24
321 BERRIOS ZABOSKI MARY JANE 83-1019F 890.15
322 BERROCAL JOSE 74-0444 1915.04
323 BERROCAL JOSE DR 74-0198 1935.9
324 BERROCAL MARIA HORTESIA 73-0013F 1737.1
325 BERTINES AUGUSTO 76-0178 1437.69
326 BETANCOURT AGOSTO RENE 00-3207 462.
327 BETANCOURT ASENCIO FERNANDO 85-1209 1355.89
328 BETANCOURT BOJOS FELIX 75-0384 1499.59
329 BETANCOURT DELGADO EDWIN 80-0751 1251.92
330 BETANCOURT HERNANDEZ JOSE 99-3112 592.299
331 BETANCOURT PADILLA JOSE ENRIQUE 76-0304 1200.33
332 BETANCOURT PEñALVERT ERIC 96-2881 1052.15
333 BETANCOURT RAMOS DANIEL 89-1964 1013.15
334 BETANCOURT VAZQUEZ DIEGO 98-2997 798.130
335 BETANCOURT VAZQUEZ EDWARD 98-2996 1203.59
336 BETANCOURT VICTOR 86-1372 1472.8
337 BIELICKI C ARG 86-1412 2288.49
338 BIRD ORTIZ ENRIQUE 76-0110 1630.54
339 BIRD PICO ENRIQUE F 73-0015 2301.36
340 BLAIOTTA MEDINA RAMIRO 93-2555 1659.70
341 BLANCO ACEVEDO MARIA CAROLINA VEN 88-1870F 1142.73
342 BLANCO GOMEZ GABRIEL 05-3629 155.339
343 BLASCO PEREZ HILDELBERTO 03-3486 1370.30
344 BLIZZARD EARLE L 73-0421 1570.92
345 BLONDET FIGUEROA LUIS E 75-0060 2141.87
346 BLUNT VICTOR BRB 87-1627 2102.7
347 BOBROWSKA MONIKA POL 89-2177F 1491.48
348 BOCANEGRA LAMPI OSVALDO 94-2647 100
349 BOEHM HERMANN OST 89-2137 1712.98
350 BOGLIO JUSTO 87-1557 769.46
351 BOHEC TWAROG PHILLIPPE 80-0761 1455.5
352 BOLDUC BURSIE ISAAC 87-1597 1305.43
353 BOLDUC DAVID 87-1593 1316.1
354 BOLET PONCE DE LEON 73-0089 2093.36
355 BOM SAMUEL 86-1370 1433.22
356 BONILLA HERNANDEZ GUSTAVO 02-3418 1101.5
357 BONNIN MERCADO CARLOS A 73-0039 1953.22
358 BOQUE SANTIAGO MIGUEL JUAN 85-1249 896.52
359 BORBOLLA CORDERO IAN 80-0784 1278.43
360 BORELLI CRUZ ALEJANDRO 05-3634 1106.09
361 BORGES CONTRERAS ARNALDO 86-1488 1068.79
362 BORGES CONTRERAS DALINES 82-0969F 1408.37
363 BORGES LOPEZ ANABEL 94-2643 735.5
364 BORGES MALDONADO RICARDO 80-0785 1180
365 BORGES VELAZQUEZ RUBEN ARNALDO 75-0184 1905.08
366 BORN HOLZ ROBERT 83-0998 2280.98
367 BORRERO GREGORIO 73-0133 1897.49
368 BOUGH OSCAR 73-0377 1600
369 BOURET LEBRON ANGELICA 05-3654 1400.18
370 BOUSOñO CARDONA CARLOS 92-2433 1120.82
371 BOYER MARIE HAI 89-2060F 1058.53
372 BOYER SABRINE HAI 89-2110F 1095.4
373 BOZA RAMON VEN 87-1721 1677.7
374 BRAVO RIOS ELTON 03-3442 703.549
375 BREA ARVELO ALBERTO DOM 90-2254 794.03
376 BRETON SANCHEZ HECTOR ALBERTO DOM 90-2257 1461.01
377 BRIGNONI OMAR 08-3844 952.630
378 BRITO RODRIGUEZ BRITO 02-3407 1117.75
379 BRITT CARL R 80-0786 1135.07
380 BRITT ELDRICK CARL G 80-0769 1522.68
381 BRITT NAZARIO CARL WAYNE 80-0768 1348.85
382 BROCHET PHILIPPE FRA 89-2132 1772.33
383 BROIDA FONTANEZ AURA 03-3257F 734.039
384 BROWN WILLIAMS FRANK 00-3170 899.020
385 BRUNET SANCHEZ LUIS D 91-2313 1217.05
386 BRUNO LIZ BOL 89-2206F 492.32
387 BUICMIHOVILOVIC FERDINAND 00-3204 870.
388 BUITRAGO RAMIREZ CARLOS E 77-0225 1662.16
389 BURGOS CARTAGENA JORGE 07-3830 1146.89
390 BURGOS FELICIANO HECTOR 06-3740 1092.41
391 BURGOS GONZALEZ BRYAN 90-2297 956.150
392 BURGOS GONZALEZ OLEX 91-2407 354.559
393 BURGOS LUIS 99-3152 454.779
394 BURGOS PEREZ PABLINO 74-0321 1719.62
395 BURGOS RIOS LUIS A 90-2275 683.72
396 BURGOS RODRIGUEZ EDISON 75-0032 2165.05
397 BURGOS RODRIGUEZ WILMER 76-0351 1493.72
398 BURGOS SANTOS RICARDO XAVIER 93-2536 583.270
399 BURINGRUD LOURDES 87-1556F 713.81
400 BURROWES JOHN W 74-0322 1717.03
401 BUSOT VALDIVIESO GEORGE 80-0787 1342.08
402 CABALLERO HERNANDEZ JORGE 92-2481 1034.86
403 CABAN CAMPESINO JAMES 07-3817 1839.26
404 CABELLO RICHARD 77-0403 1253.7
405 CABOT BOMUNDI ALEX 84-1155 1444.47
406 CABOT BOMUNDI ANGEL 81-0885 1100.87
407 CABRERA BAEZ JUAN DANIEL 89-2239 1118.17
408 CABRERA CRUZ ANA MARIA 89-2238F 1000
409 CABRERA CRUZ ENRIQUE 91-2335 617.12
410 CABRERA CRUZ JUAN DANIEL 89-2222 1485.18
411 CABRERA CRUZ JUSTINA MARIA 90-2265F 1122.71
412 CABRERA CRUZ MARIA 89-2237F 640.68
413 CABRERA CRUZ ROBERTO MIGUEL 89-2223 1140.03
414 CABRERA JORGE 85-1223 1820.32
415 CABRERA ROSADO VICTOR MANUEL 83-1033 1499.62
416 CABRERA VELAZQUEZ MANUEL A 94-2605 1080.83
417 CAGI RODRIGO BRS 87-1689 1518.8
418 CALDAS POLANCO ARIEL 87-1522 944.84
419 CALDERON ANIBAL CRA 87-1679 1080.0
420 CALDERON BERNAL RAKIM 04-3563 100
421 CALDERON CAMILLA E 96-2872 727.200
422 CALDERON ELSA 75-0454F 1076.27
423 CALDERON LOPEZ JORGE 81-0858 947.21
424 CALDERON LOPEZ RICARDO 81-0856 1182.47
425 CALDERON SOTO CLAUDINELLA CRA 86-1456F 1000
426 CALEB ROSARIO 86-1356 1252.85
427 CALLEN DWAYNE DARRYL USVI 94-2638 1792.84
428 CALLENDER MICHAEL BRB 87-1672 925.71
429 CALMEIDASAENZ ALFONSO GM 00-3195 2678.89
430 CALVESBERT EDUARDO 90-2307 0
431 CALZADA MARTINEZ YENITZA 96-2832 0
432 CALZADILLA RAFAEL 73-0028 2050.14
433 CAMACHO CARLOS 77-0263 1560.6
434 CAMACHO DIAZ IVONNE 97-2965 569.489
435 CAMACHO FABRE RAFAEL 75-0267 1532.23
436 CAMACHO FABRES BRUNILDA 83-1035F 1297.80
437 CAMACHO MALDONADO JUAN 73-0009 2214.5
438 CAMACHO MONTERO ERIC M 01-3268 933.
439 CAMACHO PEñALVER JUAN 97-2926 1148.69
440 CAMACHO SOTO JOSUE 84-1096 1424.79
441 CAMEJO ESTRELLA NARCISO 80-0779 2036.2
442 CAMPERO RONALDO BOL 89-2087 1483.44
443 CAMPIZ JIMENEZ LEONARDO JOSE 86-1498 2049.62
444 CAMPOS PADILLA LUIS 02-3330 1396
445 CANCEL MENDEZ LEMUEL 84-1097 1463.49
446 CANDA D NCG 86-1410 2412.6
447 CANDEA GHEORGHE ROM F 89-2009 2188.5
448 CANDELANZ SANCHEZ YORDANO 07-3775 618.479
449 CANDELARIO FERNANDEZ JORGE L 88-1806 1708.75
450 CANO DIAGO PETER 05-3639 906.559
451 CANO LEYTE 76-0465 1058
452 CANTASANA CESAR 78-0436 1188.67
453 CANTO MILAN ELIO 90-2285 1174.66
454 CAPONTE FONTANEZ RAUL 95-2751 232.009
455 CARABALLO DAVILA RAMON 82-0994 1804.82
456 CARABALLO HELGA 83-1049F 982.6
457 CARABALLO JOSE LUIS 83-1076 1858.9
458 CARDE CAPELLA ORLANDO 76-0439 1066.67
459 CARDONA CARLOS 75-0243 1433.79
460 CARDONA DEL VALLE RUBEN 74-0139 1610.86
461 CARDONA HERDI 84-1098F 1333.05
462 CARDONA MORALES FELIPE 85-1236 983.46
463 CARDONA OLIVA ELISA 85-1297F 1004.85
464 CARDONA TORRES ELVIS 94-2657 746.630
465 CARDONA VERA JOAQUIN 89-1941 775.270
466 CARDOZA GIOVANI CABAN 94-2640 1163.26
467 CARDOZO CABAN GEOVANI 99-0396 1365.06
468 CAREY JAMES 74-0171 1734.87
469 CARLES NEGRON JAIME A. 04-3498 1208.79
470 CARMEL MONTES ROBERTO 81-0915 1377.58
471 CARMONEGA CORRETJER LUIS 05-3633 1031.5
472 CARNEIRO CRISTINA BRS 89-2109F 1159.97
473 CARO SANTONI RAFAEL 80-0729 1346.43
474 CARPENA RAMON 85-1260 1046.31
475 CARRASQUILLO FERNANDEZ ALEX 00-3177 1971.41
476 CARRASQUILLO RAMOS ORLANDO 74-0376 1604
477 CARRERAS ALVARADO EDAGARDO 02-3365 1314.46
478 CARRERAS GUTIERREZ ALBERTO 77-0437 1152.07
479 CARRERAS GUTIERREZ MARGARETI 77-0305F 894.14
480 CARRERAS HIRAM 77-0244 1379.32
481 CARRERAS MORALES EDGARDO 92-2435 1672.79
482 CARRERAS NIEVES DANIEL 07-3748 1045.78
483 CARRERO RICARDO 73-0311 1738.78
484 CARRILLO MAYRA 84-1178F 1135.61
485 CARRILLO RAMOS JAIRO 97-2941 2171.54
486 CARRILLO ZUHEILY 05-3687 555.390
487 CARRION CAMILO E 87-1601 285.25
488 CARRION ORTIZ CARLOS 05-3672 1004.65
